FLIR CM82 ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΧΎΟΣ AC/DC 600A
FLIR CM82 600A Power Clamp Meter Specifications:
| TECHNICAL SUMMARY | CM82 | BASIC ACCURACY |
| AC/DC Current | 600A | ±2% |
| AC/DC Voltage | 1000V | ±1% / 0.7% |
| AC VFD Voltage | 1000V | ±1% |
| Harmonics | 1st-25th Order | ±5% |
| Total Harmonic Distortion | 0.0 to 99.9% | ±3% |
| Inrush Current | 600ACA | ±3% |
| (Integration Time 100ms) | ||
| Active Power | 10kW to 600kW | ±3% |
| (10V, 5A min) | ||
| Diode Test | 0.4 to 0.8V | ±0.1V |
| Capacitance | 3.999mF | ±1.9% |
| Resistance | 99.99kΩ | ±1% |
| Continuity Threshold | 30Ω | ±1% |
| Frequency | 20.00Hz to 9.999kHz | ±0.5% |
| Bluetooth Range Max | — | — |
| Jaw Opening | 1.45in (37mm, 1000MCM) | — |
| Category Rating | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| Battery Type | 6 x AAA | |

-280x220.png)






-280x220.png)


-280x220.png)




